Unsere Segelflugzeuge
1 Twin Acro
| Hersteller | Grob Aerospace |
| Kennzeichen | OE-5279 |
| Sitzplätze | 2 |
| Spannweite | 17,5 m |
| Länge | 8,2 m |
| Max. Geschwindigkeit | 250 km/h |
| Gleitzahl | 37 |
| Max. Abfluggewicht | 580 kg |
1 PW 5 "SMYK"
| Hersteller | PZL-Swidnik |
| Kennzeichen | D-5643 |
| Sitzplätze | 1 |
| Spannweite | 13,44 m |
| Länge | 6,22 m |
| Max. Geschwindigkeit | 213 km/h |
| Gleitzahl | 33 |
| Max. Abfluggewicht | 300 kg |
1 LS 4a
| Hersteller | Rolladen Schneider Flugzeugbau |
| Kennzeichen | D-4253 |
| Sitzplätze | 1 |
| Spannweite | 15 m |
| Länge | 6,84 m |
| Max. Geschwindigkeit | 270 km/h |
| Gleitzahl | 40,5 |
| Max. Abfluggewicht | 472 kg |
1 Astir G102
| Hersteller | Grob Aerospace |
| Kennzeichen | D-0651 |
| Sitzplätze | 1 |
| Spannweite | 15,0 m |
| Länge | 6,75 m |
| Max. Geschwindigkeit | 250 km/h |
| Gleitzahl | 36 |
| Max. Abfluggewicht | 450 kg |
2 Ka8
| Hersteller | Schleicher |
| Kennzeichen | OE-5095, OE-0633 |
| Sitzplätze | 1 |
| Spannweite | 15,0 m |
| Länge | 6,7 m |
| Max. Geschwindigkeit | 180 km/h |
| Gleitzahl | 28 |
| Max. Abfluggewicht | 300 kg |
1 Ka7
| Hersteller | Schleicher |
| Kennzeichen | OE-0804 |
| Sitzplätze | 2 |
| Spannweite | 16,5 m |
| Länge | 8,15 m |
| Max. Geschwindigkeit | 170 km/h |
| Gleitzahl | 24 |
| Max. Abfluggewicht | 480 kg |
Club SPORTUNION Niederöblarn
Niederöblarn 83
A-8960 Niederöblarn
Clubhotel: T: +43 3684 / 6066-0
E: welcome@club-sportunion.at
mehr...
Flugplatz: T: +43 3684 / 6066-0
E: flugplatz@club-sportunion.at
(ungeprüfte Rohdaten)
26.05.13 7:20 METZ
| Temperatur: | 5.5 °C |
| Luftfeuchtigkeit: | 83 % |
| Wind: | 274 ° / 5.2 kt |
| Barometertrend: | RisingSlowly |
| QNH: | 1009.5 hPa |
| Regen heute: | 0.0 mm |
| Taupunkt: | 2.8 °C |
|
Webcam: Cam1 Cam2 |
|
| Livebild: Cam1 Cam2 | |
| Wettertrend & Unwetterwarnung | |
| Wetterdaten Grimming | |
Aktualisierung alle 10 Minuten.








