Unsere Motorsegler

1 HK36 Super Dimona
Hersteller | Diamond Aircraft |
Kennzeichen | OE-9428 |
Sitzplätze | 2 |
Spannweite | 16,33 m |
Länge | 7,28 m |
Reisegeschwindigkeit | 200 km/h |
Motorleistung | 100 PS |
Max. Abfluggewicht | 770 kg |
Sonstiges | Intercom, Schleppkupplung mit Seilwinde |

2 SF25-C Falke
Hersteller | Scheibe Flugzeugbau |
Kennzeichen | D-KABU, OE-9136 |
Sitzplätze | 2 |
Spannweite | 15,30 m |
Länge | 7,60 m |
Reisegeschwindigkeit | 130 km/h |
Motorleistung | 60 PS / 80 PS |
Max. Abfluggewicht | 650 kg |

Club SPORTUNION Niederöblarn
Niederöblarn 83
A-8960 Niederöblarn
Clubhotel: T: +43 3684 / 6066-0
E: welcome@club-sportunion.at
mehr...
Flugplatz: T: +43 3684 / 6066-0
E: flugplatz@club-sportunion.at


(ungeprüfte Rohdaten)
24.04.18 8:40 METZ
Temperatur: | 12.3 °C |
Luftfeuchtigkeit: | 90 % |
Wind: | 161 ° / 0.0 kt |
Barometertrend: | RisingSlowly |
QNH: | 1016.0 hPa |
Regen heute: | 0.5 mm |
Taupunkt: | 10.7 °C |
Webcams: Cam1 Cam2 |
|
Wettertrend & Unwetterwarnung | |
Wetterdaten Grimming |
Aktualisierung alle 10 Minuten.